본문영역
오늘의 대차현황
gregory16
2025/05/26 21:42 (49.1.***.59)
댓글 0개 조회 58 추천 0 반대 0
공매도 3,315주 (평균단가 3,706원)
대차체결 207,000주
대차상환 0주
대차잔고 397,563주
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 에코프로(086520) | 2,330,206 | 253,708 | 2,076,498 | 19,393,484 | 766,043 |
2 | 휴마시스(205470) | 518,686 | 46,906 | 471,780 | 7,676,681 | 13,281 |
3 | 메이슨캐피탈(021880) | 297,000 | 0 | 297,000 | 1,174,047 | 579 |
4 | 인카금융서비스(211050) | 268,000 | 0 | 268,000 | 756,419 | 7,458 |
5 | 텔콘RF제약(200230) | 207,000 | 0 | 207,000 | 397,563 | 1,447 |
6 | 차바이오텍(085660) | 284,858 | 127,344 | 157,514 | 9,786,532 | 103,639 |
7 | 랩지노믹스(084650) | 157,339 | 5,942 | 151,397 | 3,631,951 | 10,424 |
8 | 화일약품(061250) | 130,000 | 1,011 | 128,989 | 1,153,845 | 1,287 |
9 | 프롬바이오(377220) | 121,676 | 0 | 121,676 | 611,875 | 1,683 |
10 | 리드코프(012700) | 104,000 | 235 | 103,765 | 580,655 | 3,136 |
11 | CMG제약(058820) | 101,938 | 0 | 101,938 | 10,271,411 | 22,443 |
12 | 위지윅스튜디오(299900) | 110,456 | 17,697 | 92,759 | 6,109,628 | 8,272 |
13 | 유니슨(018000) | 82,000 | 0 | 82,000 | 4,112,800 | 6,687 |
14 | 큐렉소(060280) | 91,650 | 13,632 | 78,018 | 1,955,408 | 19,143 |
15 | 동성화인텍(033500) | 74,633 | 224 | 74,409 | 993,829 | 25,442 |
16 | 피엔티(137400) | 85,884 | 12,007 | 73,877 | 1,951,514 | 60,887 |
17 | 큐리언트(115180) | 100,000 | 30,454 | 69,546 | 771,180 | 9,925 |
18 | HB솔루션(297890) | 76,191 | 7,826 | 68,365 | 1,350,368 | 3,200 |
19 | 와이씨(232140) | 180,120 | 114,223 | 65,897 | 4,189,549 | 39,843 |
20 | 일진파워(094820) | 60,200 | 0 | 60,200 | 349,289 | 4,279 |
gregory16
님
관심회원수 0 쪽지보내기
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침