본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2024/03/25 07:00 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 226 추천 0 반대 0
03/22 | 테크윙 | +2.29% | 55억 | 179,492 | - |
03/22 | 티씨케이 | +4.43% | 23억 | 21,309 | - |
03/22 | 비올 | +12.12% | 23억 | 246,472 | - |
03/22 | 대주전자재료 | -1.92% | 22억 | 23,449 | - |
03/22 | HLB | -0.8% | 17억 | 16,158 | (03/22) 계열사 대규모 유상증자에 5%대↓…HLB생명과학은 10% 이상 ‘... |
03/22 | 나노신소재 | +0.43% | 17억 | 12,104 | (01/09) 4Q 실적 호조 전망에 6%대↑ |
03/22 | HLB생명과학 | -5.99% | 16억 | 85,370 | (03/22) 유상증자 소식에 약세 |
03/22 | 피에스케이홀딩스 | +1.88% | 16억 | 35,554 | - |
03/22 | 기가비스 | +4.07% | 13억 | 19,514 | - |
03/22 | 에스엠 | -0.39% | 11억 | 15,067 | (03/07) 에스파 카리나 공개 사과에도 '하락' 마감 |
03/22 | 동국제약 | +2.52% | 10억 | 65,638 | (01/26) 4%대 강세…성장·수익성 개선 기대 |
03/22 | LB세미콘 | +7.6% | 10억 | 133,344 | - |
03/22 | 알테오젠 | +3.66% | 10억 | 5,539 | (03/18) 투경 해제 직후 ‘급등’ |
03/22 | KH바텍 | +2.64% | 10억 | 67,148 | - |
03/22 | 중앙첨단소재 | +9% | 9억 | 192,047 | - |
03/22 | 가온칩스 | -2.86% | 9억 | 8,774 | (03/20) AI 칩 수요 급증·고성장 전망에 6%↑ |
03/22 | 삼천당제약 | -1.84% | 8억 | 9,095 | - |
03/22 | 미코 | +1.1% | 8억 | 68,618 | - |
03/22 | 펩트론 | +6.77% | 7억 | 28,333 | - |
03/22 | 아미코젠 | +0.34% | 7억 | 79,658 | (03/21) 피하주사제형 히얄루로니다 개발 착수 +20%대 '급등' 마감 |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침