본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/09/20 08:05 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 220 추천 0 반대 0
09/19 | 바이넥스 | +25% | 221억 | 882,835 | (09/19) 美 '생물보안법' 하원 통과 소식에 CDMO 사업 반사이... |
09/19 | 리가켐바이오 | +8.63% | 105억 | 109,944 | (09/19) 얀센 옵션 행사 가능성…신약후보물질 가치 '↑... |
09/19 | 메디톡스 | +4.59% | 63억 | 33,621 | (08/09) 2분기 실적 성장에 강세 |
09/19 | 샤페론 | +29.98% | 46억 | 1,266,614 | (09/19) 아토피 치료제 '누겔' 기대감에 주목… 미국 임상 2상... |
09/19 | 피에스케이홀딩스 | -2.9% | 39억 | 105,041 | (09/12) 장초반 6%대 강세 |
09/19 | 우리기술 | +7.38% | 33억 | 1,298,180 | (09/19) 24조원 '잭팟' 尹 체코 방문...수혜 기대감에 급등 |
09/19 | 현대바이오 | +4.42% | 29억 | 147,813 | (08/28) 코로나19 치료제 임상 3상 신청에 13%↑ |
09/19 | 솔브레인 | +1.88% | 27억 | 13,089 | - |
09/19 | HPSP | +2.03% | 27억 | 100,501 | (08/07) 500억 규모 자사주 취득 신탁계약에 '강세' |
09/19 | 차바이오텍 | +7.35% | 26억 | 157,414 | - |
09/19 | 보로노이 | +8.43% | 23억 | 27,512 | (07/16) 폐암 치료제 후보물질 美 임상 취하소식에 급락 |
09/19 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.65% | 19억 | 21,503 | - |
09/19 | 필옵틱스 | +0.56% | 18억 | 101,028 | (09/11) '세계 최초' OLED 디스플레이 레이저 가공 표준 설비... |
09/19 | 선익시스템 | +7.02% | 16억 | 28,352 | (09/19) 8.6세대 OLED 투자 수혜 기대에 ↑ |
09/19 | 원익QnC | -2.07% | 14억 | 64,330 | - |
09/19 | 펩트론 | -1.7% | 14억 | 27,994 | (09/11) 위고비 출시 기대감 속 급등세… 비만 치료제 관련주... |
09/19 | 이오테크닉스 | +0.93% | 12억 | 8,572 | (07/04) HBM 수요 급증에 따른 수혜주 부각 |
09/19 | 우정바이오 | -7.19% | 12억 | 401,808 | (09/13) 강원도 양구 '럼피스킨병' 발생 소식에 백신 수요... |
09/19 | 코미코 | -1.58% | 12억 | 21,973 | (07/19) 강세…아시아법인 중심 실적 개선 부각 |
09/19 | 보성파워텍 | -0.54% | 10억 | 282,457 | (09/12) 8년 만에 빛 보는 ‘신한울 3·4호기’ 철골판매... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침