본문영역
제가 뭐하는 짓인지...
마지막기회
2004/03/10 18:05 (210.220.***.88)
댓글 0개 조회 152 추천 0 반대 0
샀다 팔았다 수수료만 주면서...
다시 현건이를 믿고 정리했던 부분 보충했습니다
시원스럽게 올려주라~~~^^
신장길산 wrote :
영양가 있는공시 2건 에다 코쟁이 매수가담 까지....
역시 코쟁이는 정보가 빠르군요...굿럭.~~
매출액·영업손익·경상손익또는당기순손익등에대한전망또는예측(공정공시)
※ 동 정보는 예측정보로서 실제 결과치는 이와 다를 수 있음.
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 정보의 종류 | 매출액,영업손익,경상손익,당기순이익,신규수주 등 |
| | 의 |
| | 실적 전망 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 정보의 내용 | 전망 또는 예측 대 | 2004년 |
| | 상기간 | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 전망 또는 예측 내 | 매출액 : 46,069억원 |
| | 용 | 영업이익 : 3,227억원 |
| | | 경상이익 : 1,541억원 |
| | | 당기순이익 : 1,541억원 |
| | | 신규수주 : 7.6조원 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | - 2004년 사업계획에 근거 |
| | - 경제 및 관련 산업동향에 대한 전망을 근거로 당 |
| | 사 |
| | 기준에 의해 작성되었으며 실제 결과치와는 상이 |
| | 할 |
| | 수 있음 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 선별제공 상황 | 정보제공자 | IR팀, 홍보부 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 일반주주, 기관투자자, 증권회사 및 언론사 등 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시| '04년 3월 10일 이후 수시 제공 예정 |
| | ,행사명 및 장소 | 보도자료, 당사 홈페이지 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번 | 상무 강구현(02-746-2472) |
| | 호) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번 | 과장 이상돈(02-746-2798) |
| | 호) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호)| - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
1.채권의 상환유예기간 연장
2.금리 조정
3.출자전환 주식의 매각제한 기간연장
2004.3.10~2006.12.31까지
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
마지막기회
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
- 이전글
- 차트관심주
- 이전글
- 일단지켜봐야겟음..;;
- 다음글
- ~~ 거함 내일부터 작전새시 ~~
- 다음글
- ~~ 거함이 다시움직인다 ~~