|
현대건설 A000720 |
거래소 /0 (액면가 : 5,000)
|
* 03월 10일 17시 34분 데이터 |
|
현재가 |
12,100 |
시가 |
12,150 |
52주 최고 |
13,900 |
전일비 |
▼ 50 |
고가 |
12,250 |
52주 최저 |
885 |
거래량 |
2,370,766 |
저가 |
11,750 |
총주식수 |
55,862 |
|
|
|
|
영양가 있는공시 2건 에다 코쟁이 매수가담 까지....
역시 코쟁이는 정보가 빠르군요...굿럭.~~
매출액·영업손익·경상손익또는당기순손익등에대한전망또는예측(공정공시)
※ 동 정보는 예측정보로서 실제 결과치는 이와 다를 수 있음.
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 정보의 종류 | 매출액,영업손익,경상손익,당기순이익,신규수주 등 |
| | 의 |
| | 실적 전망 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 정보의 내용 | 전망 또는 예측 대 | 2004년 |
| | 상기간 | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 전망 또는 예측 내 | 매출액 : 46,069억원 |
| | 용 | 영업이익 : 3,227억원 |
| | | 경상이익 : 1,541억원 |
| | | 당기순이익 : 1,541억원 |
| | | 신규수주 : 7.6조원 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 전망 또는 예측의 근거 | - 2004년 사업계획에 근거 |
| | - 경제 및 관련 산업동향에 대한 전망을 근거로 당 |
| | 사 |
| | 기준에 의해 작성되었으며 실제 결과치와는 상이 |
| | 할 |
| | 수 있음 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 선별제공 상황 | 정보제공자 | IR팀, 홍보부 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 일반주주, 기관투자자, 증권회사 및 언론사 등 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시| '04년 3월 10일 이후 수시 제공 예정 |
| | ,행사명 및 장소 | 보도자료, 당사 홈페이지 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 연락처 | 공시책임자(전화번 | 상무 강구현(02-746-2472) |
| | 호) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번 | 과장 이상돈(02-746-2798) |
| | 호) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호)| - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
1.채권의 상환유예기간 연장
2.금리 조정
3.출자전환 주식의 매각제한 기간연장
2004.3.10~2006.12.31까지