본문영역
나의종목
MY 종목
SK오션플랜트 20,600 +3.26%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
896 ▼ 7 |
07/07 |
903 ▼ 29 |
07/04 |
932 ▲ 32 |
07/03 |
900 ▲ 17 |
07/02 |
883 0 |
07/01 |
883 ▲ 7 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-161,939 34.43% | 0 | 142,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-108,348 34.51% | 0 | 144,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-450,325 34.86% | 0 | 413,841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-119,867 34.95% | 0 | 119,381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-54,408 34.99% | 0 | 60,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-109,198 - | 0 | 94,367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


