본문영역
나의종목
MY 종목
한솔아이원스 7,640 +2.28%
라씨신호

아직 발생한 매매신호가
없습니다.
일자 | 신호 | 신호가격 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025/04/23 | 매수 | 8,180 | - |
2025/04/22 | 매도 | 7,910 | +6.89% |
2025/04/15 | 매수 | 7,400 | - |
2025/01/23 | 매도 | 6,770 | +6.61% |
2025/01/14 | 매수 | 6,350 | - |
2024/12/04 | 매도 | 5,700 | +0.53% |
2024/12/03 | 매수 | 5,670 | - |
2024/11/29 | 매도 | 5,710 | -20.47% |
2024/11/06 | 매수 | 7,180 | - |
2024/10/24 | 매도 | 6,960 | -14.5% |
KB CSI 300 ETN 주요 성과
- 투자수익
- -
- 적중률
- -
- 최대수익률
- -
- 누적수익률
- -