본문영역
나의종목
MY 종목
애니플러스 5,410 0%
넵튠 7,150 +0.14%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/24 |
898 ▲ 16 |
07/23 |
882 ▼ 8 |
07/22 |
890 ▼ 13 |
07/21 |
903 ▼ 15 |
07/18 |
918 ▲ 35 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - | 56,209 | -56,208 | 56,209 | 0 | 0 | 0 |
0 - | -205,420 | 148,554 | -205,420 | 0 | 0 | 0 |
0 - | -98,973 | 98,975 | -98,973 | 0 | 0 | 0 |
0 - | -201,368 | 201,368 | -201,368 | 0 | 0 | 0 |
0 - | 1,078,022 | -1,075,704 | 1,078,022 | 0 | 0 | 0 |
...
617
52주최저 1,205
52주최고
52주최저 1,205
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.