본문영역
나의종목
MY 종목
모바일어플라이언스 2,020 -0.25%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
8,830 ▼ 35 |
07/21 |
8,865 ▼ 50 |
07/18 |
8,915 ▲ 100 |
07/17 |
8,815 ▲ 70 |
07/16 |
8,745 ▼ 110 |
07/15 |
8,855 ▲ 15 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-99 0.03% | -69,858 | 69,861 | -70,027 | 0 | 0 | 0 |
88 0.03% | -187,771 | 167,106 | -188,432 | 492 | 0 | 0 |
211 0.03% | -83,451 | -1,806 | -83,910 | 0 | 0 | 0 |
346 0.02% | -14,653 | 14,235 | -15,431 | 0 | 0 | 0 |
-1,093 0.04% | -107,401 | 108,042 | -107,401 | 0 | 0 | 0 |
-332 0.04% | -42,290 | 41,359 | -42,290 | 0 | 0 | 0 |
...
8,238
52주최저 9,605
52주최고
52주최저 9,605
52주최고

- ※ 최신 기사가 없습니다.