본문영역
나의종목
MY 종목
지더블유바이텍 577 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/20 |
8,630 ▲ 45 |
06/19 |
8,585 ▲ 25 |
06/18 |
8,560 ▲ 50 |
06/17 |
8,510 ▼ 25 |
06/16 |
8,535 ▼ 70 |
06/13 |
8,605 ▲ 50 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
985 0.13% | 432,421 | -446,405 | 394,012 | 0 | 0 | 0 |
10,795 0.11% | 188,492 | -202,977 | 163,535 | 0 | 0 | 0 |
-1,878 0.12% | 124,043 | -145,580 | 228,296 | -104,355 | 0 | 0 |
1,854 0.11% | 47,647 | -54,152 | 49,730 | 0 | 0 | 0 |
-10,391 0.13% | 116,024 | -109,213 | 116,881 | 0 | 0 | 0 |
11,981 0.11% | 266,072 | -270,397 | 267,158 | 0 | 0 | 0 |
...
8,312
52주최저 9,770
52주최고
52주최저 9,770
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.