본문영역
나의종목
MY 종목
이노메트리 7,890 +0.9%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
9,355 ▲ 140 |
07/07 |
9,215 ▲ 10 |
07/04 |
9,205 ▼ 135 |
07/03 |
9,340 ▲ 130 |
07/02 |
9,210 ▼ 35 |
07/01 |
9,245 ▲ 15 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
44,096 0.43% | 298,196 | -338,303 | 298,246 | 0 | 0 | 0 |
156,294 0.06% | -128,346 | -29,273 | -123,094 | 0 | 0 | 0 |
-71,746 0.23% | -161,994 | 221,416 | -167,194 | 1,400 | 0 | 0 |
56,801 0.09% | 440,548 | -502,081 | 431,801 | 0 | 0 | 0 |
2,047 0.09% | 61,692 | -63,002 | 57,174 | 600 | 0 | 0 |
1,870 0.08% | 397,662 | -387,597 | 396,624 | 0 | 0 | 0 |
...
06/198일 이상 상승, 과열 주의(09:02 기준)
7,008
52주최저 9,380
52주최고
52주최저 9,380
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.