본문영역
나의종목
MY 종목
프로텍 26,400 +2.13%
케이피엠테크 259 -1.89%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
15,985 ▼ 50 |
07/22 |
16,035 ▲ 65 |
07/21 |
15,970 ▲ 10 |
07/18 |
15,960 ▲ 70 |
07/17 |
15,890 ▲ 125 |
07/16 |
15,765 ▼ 20 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
73,938 0.79% | -52,146 | -22,760 | -93,872 | 0 | 0 | 0 |
8,033 1.04% | 62,774 | -70,918 | 348,790 | 12,000 | 0 | 0 |
36,375 0.8% | -17,273 | -19,145 | 142,497 | 0 | 0 | 0 |
49,154 1.37% | -21,518 | -25,905 | 120,602 | 0 | 0 | 0 |
13,737 0.69% | 70,440 | -84,254 | 227,372 | 0 | 0 | 0 |
-41,084 1.22% | 104,099 | -63,724 | 320,730 | 0 | 0 | 0 |
...
10,650
52주최저 16,100
52주최고
52주최저 16,100
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.