본문영역
나의종목
MY 종목
디오 18,050 -0.93%
자람테크놀로지 42,300 +7.77%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
46,135 ▲ 1,220 |
07/07 |
44,915 ▲ 620 |
07/04 |
44,295 ▼ 2,500 |
07/03 |
46,795 ▼ 705 |
07/02 |
47,500 ▼ 850 |
07/01 |
48,350 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-144,096 1.04% | 18,255 | 123,614 | -163,812 | 20 | 0 | -24,077 |
171,383 0.34% | 155,610 | -296,340 | 228,046 | -104,980 | 0 | 28,242 |
-73,629 0.64% | 218,282 | -141,840 | 4,002 | 167,006 | 112,120 | -1,741 |
28,184 0.53% | -27,114 | 4,008 | -17,937 | -55,698 | -11,536 | 3,834 |
23,168 0.43% | 36,617 | -58,414 | -6,637 | -42,135 | 0 | -3,540 |
-21,241 0.52% | 2,965 | 21,657 | -72,826 | -29,980 | 0 | 0 |
...
06/188일 이상 상승, 과열 주의(09:02 기준)
06/178일 이상 상승, 과열 주의(09:12 기준)
15,149
52주최저 54,330
52주최고
52주최저 54,330
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.