본문영역
나의종목
MY 종목
대한과학 5,050 +1.41%
KB제29호스팩 2,060 -0.96%
코스모신소재 33,800 +4.97%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/20 |
12,350 ▲ 30 |
06/19 |
12,320 ▲ 880 |
06/18 |
11,440 ▲ 50 |
06/17 |
11,390 ▲ 50 |
06/16 |
11,340 ▼ 150 |
06/13 |
11,490 ▼ 230 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
39,929 2.35% | -12,309 | -27,990 | 219 | 1,163 | 0 | -21,346 |
36,303 1.85% | 22,945 | -58,773 | 266 | 20,776 | 0 | 1,903 |
4,398 1.81% | 81 | -4,319 | 81 | 0 | 0 | 0 |
-2,541 1.83% | -121 | 2,868 | -116 | -5 | 0 | 0 |
92 1.83% | 4,929 | -3,619 | 183 | 466 | 0 | 4,280 |
-22,291 2.08% | -995 | 22,823 | 260 | -14,755 | 0 | 13,500 |
...
7,000
52주최저 16,200
52주최고
52주최저 16,200
52주최고



