본문영역
나의종목
MY 종목
디오 18,050 -0.93%
자람테크놀로지 42,300 +7.77%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
30,115 ▲ 965 |
07/07 |
29,150 ▲ 175 |
07/04 |
28,975 ▼ 170 |
07/03 |
29,145 ▼ 155 |
07/02 |
29,300 ▼ 940 |
07/01 |
30,240 ▼ 530 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-610 0.11% | -21,200 | 20,258 | -65,882 | 3,050 | 0 | -20 |
1,986 0.08% | 15,355 | -17,394 | -4,729 | 0 | 0 | 1,233 |
887 0.07% | -1,552 | -811 | 798 | 0 | 0 | 1,464 |
-1,247 0.09% | 10,979 | -9,642 | -288,035 | 0 | 293,962 | 778 |
2,144 0.06% | 12,655 | -14,129 | -45,215 | 0 | 0 | 0 |
-1,635 0.09% | -8,806 | 9,868 | -106,760 | 0 | 0 | 0 |
...
06/208일 이상 상승, 과열 주의(09:02 기준)
13,660
52주최저 31,070
52주최고
52주최저 31,070
52주최고
