본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 161,000 +1.45%
삼성중공업 16,900 +4.71%
웹케시 14,920 -2.16%
루닛 47,650 -0.94%
원익홀딩스 5,410 -4.08%
롯데지주 29,800 -2.13%
현대힘스 20,700 -0.72%
카카오 42,700 -2.95%
티씨머티리얼즈 6,650 -4.32%
대보마그네틱 21,950 +24.86%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
4,955
52주최저 15,870
52주최고
52주최저 15,870
52주최고

엔젤산업
손오공 1,149 ▲ 179 18.45%
SAMG엔터 75,200 ▲ 5,200 7.43%
토박스코리아 2,370 ▲ 40 1.72%
캐리소프트 4,830 ▲ 70 1.47%
에르코스 14,100 ▲ 170 1.22%
출산장려정책
SAMG엔터 75,200 ▲ 5,200 7.43%
유엔젤 5,220 ▲ 160 3.16%
토박스코리아 2,370 ▲ 40 1.72%
캐리소프트 4,830 ▲ 70 1.47%
에르코스 14,100 ▲ 170 1.22%
2023 상반기 신규상장
나라셀라 2,565 ▲ 95 3.85%
바이오인프라 5,740 ▲ 160 2.87%
큐라티스 1,206 ▲ 27 2.29%
금양그린파워 10,510 ▲ 180 1.74%
미래에셋비전스팩2호 2,595 ▲ 30 1.17%


