본문영역
나의종목
MY 종목
삼양사 51,100 -0.39%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
23,340 ▲ 15 |
06/18 |
23,325 ▲ 50 |
06/17 |
23,275 ▲ 145 |
06/16 |
23,130 ▲ 150 |
06/13 |
22,980 ▼ 90 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
21,926 0.62% | 129,431 | -145,041 | 159,842 | 0 | 0 | 0 |
151,615 0.73% | 38,520 | -142,367 | 21,825 | 46,400 | 0 | -16 |
161,305 0.64% | -57,055 | -129,611 | 13,641 | 0 | 0 | -17 |
84,226 0.51% | 270,601 | -192,188 | 310,569 | -2,100 | 0 | 13 |
318,139 0.27% | -92,670 | -316,649 | 21,620 | -2,700 | 0 | -11,097 |
...
17,465
52주최저 26,555
52주최고
52주최저 26,555
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.