본문영역
나의종목
MY 종목
에이텍모빌리티 11,520 +1.23%

라씨매매신호 04/11 매도
신호 발생
신호가 17,260
원
날짜 | 종가 |
---|---|
06/05 |
18,540 ▼ 160 |
06/04 |
18,700 ▲ 250 |
06/02 |
18,450 ▼ 165 |
05/30 |
18,615 ▼ 210 |
05/29 |
18,825 ▲ 200 |
05/28 |
18,625 ▲ 255 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-63,504 0.16% | -175,362 | 235,791 | -210,648 | 29 | 0 | 11,250 |
117,462 0.15% | -163,904 | 47,680 | -91,158 | -126,081 | 0 | 0 |
-171,706 0.23% | -117,985 | 295,907 | 61,120 | -277,749 | 0 | 7,444 |
65,544 0.14% | -332,505 | 265,423 | -354,385 | -30,054 | 0 | 2,000 |
45,009 0.07% | -36,311 | -237 | -131,026 | 990 | 0 | 33,300 |
-141,851 0.13% | 75,575 | 67,718 | 42,001 | 0 | 0 | 500 |
...
16,002
52주최저 20,424
52주최고
52주최저 20,424
52주최고
