본문영역
나의종목
MY 종목
DGP 1,155 +0.79%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
1,691 0 |
06/18 |
1,691 0 |
06/17 |
1,691 0 |
06/16 |
1,691 0 |
06/13 |
1,691 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
1,691
52주최저 1,691
52주최고
52주최저 1,691
52주최고

- 에프더블유2312유동화전문유한회사, 위니아에이드의 지분율 5.9% 확대 06/18
- 케이비국민카드(외 1인), 위니아에이드의 지분율 9.24% 확대 06/10
- 국민은행(외 1인), 위니아에이드의 지분율 9.24% 확대 06/09
- 한국수출입은행, 위니아에이드의 지분율 6.21% 확대 06/09
- 기업은행, 위니아에이드의 지분율 5.89% 확대 06/05
종합 물류
CJ대한통운 91,200 ▲ 5,700 6.67%
현대글로비스 137,000 ▲ 3,700 2.78%
한진 20,200 ▲ 200 1%
SG&G 1,864 ▲ 7 0.38%
인터지스 2,725 ▲ 10 0.37%
스마트폰
서진시스템 21,350 ▲ 1,000 4.91%
삼성SDI 174,700 ▲ 6,500 3.86%
덕산네오룩스 37,650 ▲ 1,300 3.58%
링크드 548 ▲ 18 3.4%
세경하이테크 6,400 ▲ 200 3.23%
아이폰
SK하이닉스 255,500 ▲ 9,500 3.86%
삼성SDI 174,700 ▲ 6,500 3.86%
덕산네오룩스 37,650 ▲ 1,300 3.58%
프로텍 24,950 ▲ 450 1.84%
삼성전기 132,600 ▲ 2,300 1.77%


05/15[실적속보]위니아에이드, 올해 1Q 매출액 206억(-18%) 영업이익 -11.5억(적자지속) (연결)
