본문영역
나의종목
MY 종목
무림페이퍼 2,160 +0.47%
센코 2,650 -0.38%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/20 |
8,985 ▼ 70 |
06/19 |
9,055 ▼ 70 |
06/18 |
9,125 ▲ 60 |
06/17 |
9,065 ▲ 5 |
06/16 |
9,060 ▼ 70 |
06/13 |
9,130 ▼ 120 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
26,322 0.24% | 3,160 | -28,626 | 24,436 | 0 | -7,177 | 12 |
175,130 0.2% | -64,782 | -110,280 | -57,874 | -358 | 0 | 0 |
-139,660 0.47% | -72,630 | -180,114 | -8,468 | 0 | 0 | -6 |
45,085 0.4% | 158,090 | -185,225 | 184,373 | 0 | 0 | 86 |
267,175 0.31% | -89,189 | -195,244 | -78,432 | 22 | 0 | 77 |
193,473 0.43% | -26,772 | -181,891 | 20,326 | -26,000 | 0 | 72 |
...
6,340
52주최저 11,115
52주최고
52주최저 11,115
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.