본문영역
나의종목
MY 종목
헥토이노베이션 14,880 -0.67%
넥스트칩 5,260 +4.16%
HLB 49,250 +0.72%
LG전자우 37,200 +0.81%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
8,000 ▲ 130 |
07/07 |
7,870 ▲ 65 |
07/04 |
7,805 ▼ 45 |
07/03 |
7,850 ▼ 85 |
07/02 |
7,935 ▼ 50 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-91,027 0.47% | 216,038 | -135,439 | 305,294 | 4,118 | 0 | -99,546 |
121,935 0.49% | -133,001 | -12,399 | -37,502 | -101,000 | 0 | 2,317 |
143,309 0.38% | -32,867 | -99,916 | 266,237 | -352,047 | 0 | 340 |
-61,810 0.66% | 89,826 | -7,691 | 288,569 | -200,000 | 0 | -79,803 |
114,699 0.84% | 108,116 | -100,919 | 93,138 | -3,933 | 0 | 0 |
...
4,923
52주최저 9,995
52주최고
52주최저 9,995
52주최고
