본문영역
나의종목
MY 종목
KODEX MSCI선진국 31,765 +0.03%
LG디스플레이 9,160 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
1,445 ▲ 1 |
07/07 |
1,444 ▼ 6 |
07/04 |
1,450 ▲ 18 |
07/03 |
1,432 ▲ 8 |
07/02 |
1,424 ▼ 15 |
07/01 |
1,439 ▲ 10 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,959 8.96% | 0 | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,189 8.96% | 0 | 2,534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,148 8.95% | 0 | -3,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,564 8.95% | 0 | -1,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-3,925 8.96% | 0 | 5,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,646 8.95% | 0 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


