본문영역
나의종목
MY 종목
이녹스첨단소재 22,750 -0.22%
제닉 36,550 +0.27%
에이치이엠파마 19,570 +0.88%
세경하이테크 6,070 +0.33%
삐아 11,880 +1.54%

TIGER 미국S&P500
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
21,215 ▼ 40 |
07/07 |
21,255 ▲ 65 |
07/04 |
21,190 ▲ 115 |
07/03 |
21,075 ▲ 70 |
07/02 |
21,005 ▲ 120 |
07/01 |
20,885 ▲ 60 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
68,014 0.01% | -221,823 | 142,094 | -208,438 | 8,552 | 0 | 223 |
-37,868 0.03% | -121,640 | 174,151 | -191,379 | -365 | 0 | 1,180 |
-133,470 0.05% | 98,823 | 40,616 | 64,241 | -8,344 | 0 | 25,000 |
-35,657 0.07% | -396,563 | 222,245 | -472,858 | -8,020 | 0 | 360 |
54,462 0.07% | 79,173 | -170,010 | -107,769 | 18,720 | 0 | 0 |
-18,400 0.09% | -334,093 | 228,119 | -357,950 | 40,196 | 0 | 0 |
...
17,397
52주최저 22,194
52주최고
52주최저 22,194
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.