본문영역
나의종목
MY 종목
한화엔진 30,900 +0.16%
하이텍팜 12,880 +0.08%
에이럭스 10,900 -0.91%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
21,940 ▼ 50 |
07/22 |
21,990 ▼ 40 |
07/21 |
22,030 ▼ 80 |
07/18 |
22,110 ▲ 165 |
07/17 |
21,945 ▲ 245 |
07/16 |
21,700 ▼ 120 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
15,400 0.07% | -46,965 | 31,153 | -19,147 | -21,000 | 0 | 0 |
-8,909 0.08% | 17,782 | -9,140 | 32,285 | 0 | 0 | 0 |
-15,077 0.09% | -63,641 | 76,363 | -40,094 | 5 | 0 | 0 |
5,117 0.09% | 32,736 | -46,250 | 48,838 | 0 | 0 | 0 |
6,816 0.08% | 28,710 | -35,873 | 71,974 | -15,000 | 0 | 0 |
-2,889 0.08% | -42,094 | 44,331 | -49,678 | 0 | 0 | 0 |
...
17,202
52주최저 22,444
52주최고
52주최저 22,444
52주최고
