본문영역
나의종목
MY 종목
에코플라스틱 3,780 -1.43%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
56,320 ▲ 10 |
07/21 |
56,310 ▼ 5 |
07/18 |
56,315 ▲ 5 |
07/17 |
56,310 ▲ 15 |
07/16 |
56,295 0 |
07/15 |
56,295 ▲ 5 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 0.03% | -57,618 | 56,135 | -57,618 | 0 | 0 | 0 |
0 0.03% | 2,784 | -4,238 | 6,445 | 0 | 0 | 0 |
0 0.03% | -18,898 | 20,976 | -18,993 | 0 | 0 | 0 |
0 0.03% | 15,964 | -20,299 | 15,964 | 0 | 0 | 0 |
0 0.03% | -17,978 | 11,805 | -37,438 | 0 | 0 | 10,659 |
0 0.03% | 162,322 | -161,708 | 172,092 | -9,770 | 0 | 0 |
...
07/11당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 310.0%, 11:30 기준)
54,650
52주최저 56,315
52주최고
52주최저 56,315
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.