본문영역
나의종목
MY 종목
와이제이링크 6,970 -0.43%
한화비전 54,700 -1.8%
스코넥 2,405 +0.84%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
21,545 ▲ 240 |
07/22 |
21,305 ▲ 120 |
07/21 |
21,185 ▲ 225 |
07/18 |
20,960 ▲ 40 |
07/17 |
20,920 ▼ 60 |
07/16 |
20,980 ▼ 135 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
987 0.02% | 1,953 | -3,096 | 90,923 | 0 | 0 | 0 |
211 0.02% | -16,750 | 16,480 | 72,218 | 0 | 0 | -18,894 |
449 0.01% | 7,861 | -8,396 | -11,494 | 0 | 0 | 0 |
-30 0.01% | 4,540 | -4,522 | 5,132 | -592 | 0 | 0 |
-1,930 0.04% | -5,218 | 7,042 | 82,622 | 0 | 0 | -18,923 |
0 0.04% | 5,990 | -6,035 | 5,990 | 0 | 0 | 0 |
...
15,535
52주최저 22,190
52주최고
52주최저 22,190
52주최고
