본문영역
나의종목
MY 종목
파인텍 812 +0.37%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/05 |
241 ▲ 2 |
06/04 |
239 ▼ 1 |
06/02 |
240 ▲ 2 |
05/30 |
238 ▼ 7 |
05/29 |
245 ▲ 3 |
05/28 |
242 ▼ 5 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
235,725 1.45% | 2,022 | -238,296 | 2,022 | 0 | 0 | 0 |
19,272 1.44% | 0 | -35,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,250 1.43% | 0 | -2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79,878 1.36% | 0 | -79,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43,032 1.32% | 0 | -42,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-148,700 1.46% | 0 | 147,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


