본문영역
나의종목
MY 종목
세이브존I&C 2,645 -0.94%
캐리소프트 5,110 +2.4%
노바텍 18,360 +0.05%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/20 |
2,435 ▼ 20 |
06/19 |
2,455 ▼ 50 |
06/18 |
2,505 ▲ 65 |
06/17 |
2,440 ▲ 60 |
06/16 |
2,380 ▲ 15 |
06/13 |
2,365 ▼ 90 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,925 1.84% | 0 | -2,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,313 1.79% | 0 | -10,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21,191 1.69% | -13,396 | -7,787 | -13,396 | 0 | 0 | 0 |
-15,962 1.74% | -23 | 16,084 | -23 | 0 | 0 | 0 |
8,338 1.71% | 0 | -8,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,770 1.68% | 0 | -7,887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


