본문영역
나의종목
MY 종목
RISE 글로벌원자력 30,115 +3.31%
디오 18,050 -0.93%
자람테크놀로지 42,300 +7.77%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
7,330 ▲ 30 |
07/07 |
7,300 ▼ 310 |
07/04 |
7,610 ▼ 200 |
07/03 |
7,810 ▲ 430 |
07/02 |
7,380 ▲ 60 |
07/01 |
7,320 ▲ 80 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,761 2.65% | -4,358 | -1,718 | 7,000 | -1,873 | 0 | -9,485 |
8,574 2.51% | 4,727 | -12,885 | 5,000 | -250 | 0 | -23 |
-15,821 2.67% | 15,336 | -1,026 | 5,000 | 0 | 12,453 | -2,117 |
-169 2.67% | 17,921 | -17,913 | 3,500 | 0 | 14,500 | -79 |
12,225 2.55% | -11,437 | -1,840 | -11,331 | 0 | 0 | -106 |
230 2.54% | -220 | 546 | 0 | 0 | 0 | -220 |
...


