본문영역
나의종목
MY 종목
에스엠 133,400 +3.17%
오리온 118,200 +0.85%
SOOP 91,100 +1.22%
에스엘에스바이오 1,969 0%
인포뱅크 6,530 -1.06%
동남합성 34,850 -0.71%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
8,040 0 |
07/07 |
8,040 0 |
07/04 |
8,040 0 |
07/03 |
8,040 0 |
07/02 |
8,040 0 |
07/01 |
8,040 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
8,040
52주최저 8,040
52주최고
52주최저 8,040
52주최고

- 13.0억 계약체결, BBT(Bare Board Tester)장비판매 04/10
- 김완수, NPX의 지분율 9.76% 축소 04/03
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/26
- 4.1억 계약체결, BBT(Bare Board Tester)장비판매 02/17
- 3.9억 계약체결, BBT(Bare Board Tester)장비판매 01/08
스마트팩토리
SK 209,000 ▲ 14,300 7.34%
LS ELECTRIC 269,500 ▲ 7,000 2.67%
LG씨엔에스 81,500 ▲ 2,100 2.64%
더존비즈온 81,100 ▲ 1,600 2.01%
이삭엔지니어링 7,130 ▲ 120 1.71%
PCB
이수페타시스 58,800 ▲ 6,700 12.86%
이브이첨단소재 1,899 ▲ 154 8.83%
타이거일렉 12,750 ▲ 520 4.25%
펨트론 13,740 ▲ 420 3.15%
시노펙스 7,280 ▲ 220 3.12%
2021 신규상장
디어유 61,900 ▲ 6,000 10.73%
에스앤디 139,100 ▲ 10,000 7.75%
NPX 8,040 ▲ 440 5.79%
에이비온 7,970 ▲ 300 3.91%
실리콘투 53,600 ▲ 1,900 3.68%


