본문영역
나의종목
MY 종목
웹젠 13,890 -0.43%
라씨신호

아직 발생한 매매신호가
없습니다.
일자 | 신호 | 신호가격 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 매수 | 7,740 | - |
2025/03/13 | 매도 | 8,080 | +7.3% |
2024/12/16 | 매수 | 7,530 | - |
2024/11/27 | 매도 | 6,910 | +4.86% |
2024/10/15 | 매수 | 6,590 | - |
2024/10/14 | 매도 | 6,520 | +3.66% |
2024/08/06 | 매수 | 6,290 | - |
2024/04/05 | 매도 | 7,970 | -12.03% |
2024/01/19 | 매수 | 9,060 | - |
2024/01/16 | 매도 | 9,170 | +3.27% |
KODEX 단기채권PLUS 주요 성과
- 투자수익
- -
- 적중률
- -
- 최대수익률
- -
- 누적수익률
- -