본문영역
나의종목
MY 종목
KBG 4,500 -0.99%
제이티 4,165 -0.95%
TIGER 2차전지TOP10 7,795 +0.39%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
10,100 ▲ 115 |
07/07 |
9,985 ▲ 135 |
07/04 |
9,850 ▼ 160 |
07/03 |
10,010 ▲ 130 |
07/02 |
9,880 ▼ 205 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,418 1.33% | 5,213 | -422 | -39,360 | 3,000 | 0 | 0 |
-86,537 1.82% | 34,517 | 52,020 | -14,576 | 10 | 0 | 0 |
-44,182 2.09% | 42,123 | 4,478 | -19,910 | 0 | 0 | 0 |
-40,928 2.33% | -56,821 | 95,607 | 155,821 | -322,144 | 0 | 349 |
-18,545 2.43% | 31,215 | -12,789 | -95,947 | -117,116 | 0 | 2,651 |
...