본문영역
나의종목
MY 종목
KBG 4,775 -1.65%
KB제29호스팩 2,070 +0.49%
한국전자홀딩스 770 +0.13%
인바이오젠 10,070 +0.7%

TIGER 소프트웨어
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
9,470 ▼ 135 |
07/22 |
9,605 ▼ 160 |
07/21 |
9,765 ▼ 15 |
07/18 |
9,780 ▼ 30 |
07/17 |
9,810 ▼ 35 |
07/16 |
9,845 ▼ 50 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
80,300 0.75% | -59,712 | -21,022 | -569,779 | 0 | 0 | -845 |
-149,508 1.59% | 213,110 | -63,981 | -24,191 | 0 | 0 | -68 |
449 1.59% | 36,085 | -36,520 | 15,302 | 0 | 0 | 0 |
-25,960 1.74% | 14,735 | 11,165 | -46,281 | 0 | 0 | 785 |
86,817 1.25% | -86,489 | -520 | -66,284 | -5,000 | -31,303 | 128 |
118,882 0.58% | -120,511 | 5,377 | -138,280 | 0 | 0 | 0 |
...
07/238일 이상 하락, 위축 주의(09:13 기준)
6,756
52주최저 11,090
52주최고
52주최저 11,090
52주최고

※ 관련된 이슈나 테마가 없습니다.