본문영역
나의종목
MY 종목
대성파인텍 1,165 -1.85%
삼성제약 1,647 -0.12%
유니트론텍 6,560 +2.34%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
4,205 ▼ 5 |
07/22 |
4,210 ▼ 45 |
07/21 |
4,255 ▼ 30 |
07/18 |
4,285 ▲ 75 |
07/17 |
4,210 ▼ 10 |
07/16 |
4,220 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
524 0.07% | -10,195 | 9,671 | -10,195 | 0 | 0 | 0 |
-961 0.09% | -26,212 | 26,917 | -26,212 | 0 | 0 | 0 |
842 0.07% | -2,046 | -1,255 | -2,046 | 0 | 0 | 0 |
997 0.05% | 14,938 | -23,349 | 14,938 | 0 | 0 | 0 |
197 0.04% | -3,027 | 2,820 | -1,027 | -2,000 | 0 | 0 |
-955 0.07% | 12,040 | -11,084 | 14,040 | -2,000 | 0 | 0 |
...
3,505
52주최저 4,830
52주최고
52주최저 4,830
52주최고
