본문영역
나의종목
MY 종목
덱스터 6,190 0%
삼성제약 1,681 -1.06%
모아데이타 1,327 +0.53%
아이비젼웍스 937 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
4,250 ▲ 75 |
07/07 |
4,175 ▼ 30 |
07/04 |
4,205 ▼ 10 |
07/03 |
4,215 ▲ 90 |
07/02 |
4,125 ▲ 20 |
07/01 |
4,105 ▼ 10 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,190 0.07% | 43,644 | -42,252 | 43,644 | 0 | 0 | 0 |
744 0.05% | 70 | -1,313 | 70 | 0 | 0 | 0 |
566 0.04% | 10,130 | -10,847 | 10,130 | 0 | 0 | 0 |
-832 0.06% | 16,347 | -14,897 | 16,347 | 0 | 0 | 0 |
96 0.06% | -38,126 | 38,175 | -38,126 | 0 | 0 | 0 |
-3,491 0.14% | 7,791 | -4,308 | 7,791 | 0 | 0 | 0 |
...
3,505
52주최저 4,830
52주최고
52주최저 4,830
52주최고
