본문영역
나의종목
MY 종목
와이어블 1,299 0%
SGA솔루션즈 678 -8.25%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
07/03외국인 보유비중 확대 (상장주식수 대비 1.1% 순매수)
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
3,220 ▲ 20 |
07/21 |
3,200 ▼ 40 |
07/18 |
3,240 0 |
07/17 |
3,240 ▼ 30 |
07/16 |
3,270 ▼ 90 |
07/15 |
3,360 ▲ 70 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-14,568 4.06% | 0 | 14,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,890 4% | 0 | -8,892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,272 3.84% | 0 | -8,278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45,011 3.57% | 0 | -45,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-24,783 3.72% | 0 | 24,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19,506 - | 0 | 19,506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
07/02당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 8140.0%)
07/02당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 3742.0%, 11:30 기준)
2,715
52주최저 7,150
52주최고
52주최저 7,150
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/10
- 씨스퀘어자산운용, 우양의 지분율 7.76% 확대 08/30
- 전환사채발행결정( 40.0억원 규모, 사모) 08/28
마켓컬리(kurly)
DSC인베스트먼트 7,460 ▲ 360 5.07%
우양 3,220 ▲ 20 0.63%
이씨에스 2,780 0 0%
미래에셋벤처투자 6,850 ▼ 10 -0.15%
SK네트웍스 4,705 ▼ 40 -0.84%
음식료업종
CJ프레시웨이 30,300 ▲ 650 2.19%
롯데칠성 142,500 ▲ 2,700 1.93%
동원F&B 44,700 ▲ 700 1.59%
에이치엘사이언스 12,260 ▲ 120 0.99%
남양유업 64,900 ▲ 500 0.78%
마켓컬리 관련주
DSC인베스트먼트 7,460 ▲ 360 5.07%
우양 3,220 ▲ 20 0.63%
이씨에스 2,780 0 0%
미래에셋벤처투자 6,850 ▼ 10 -0.15%
SK네트웍스 4,705 ▼ 40 -0.84%


