본문영역
나의종목
MY 종목
링크드 560 -1.75%
하이텍팜 13,170 +0.46%
그린케미칼 7,900 +1.41%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
21,050 ▼ 150 |
07/07 |
21,200 ▼ 350 |
07/04 |
21,550 ▼ 300 |
07/03 |
21,850 ▲ 50 |
07/02 |
21,800 ▲ 100 |
07/01 |
21,700 ▼ 150 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,635 32.88% | -16,894 | 12,306 | -3,643 | -2,577 | -10,669 | 0 |
1,642 32.86% | -10,925 | 9,021 | -1,028 | 77 | -9,971 | 0 |
-1,159 32.87% | -12,712 | 13,834 | -565 | -140 | -6,875 | 0 |
13,671 32.73% | -19,086 | 5,443 | -3,567 | 0 | -15,515 | 0 |
686 32.72% | -3,144 | 3,406 | -3,480 | 322 | 0 | 0 |
-3,001 - | -6,855 | 9,556 | -2,352 | 152 | -4,625 | 0 |
...
19,680
52주최저 29,400
52주최고
52주최저 29,400
52주최고



