본문영역
나의종목
MY 종목
대상 23,100 +0.87%
유니테스트 10,830 -1.1%
바이오니아 14,560 -0.95%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
5,400 ▲ 80 |
07/07 |
5,320 ▲ 130 |
07/04 |
5,190 ▼ 50 |
07/03 |
5,240 ▲ 140 |
07/02 |
5,100 ▼ 140 |
07/01 |
5,240 ▲ 170 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-18,910 5.47% | -4,104 | 38,127 | -8,023 | 3,174 | 745 | 0 |
35,640 5.43% | -2,788 | -29,158 | -3,075 | 76 | 0 | 210 |
20,354 5.4% | -3,191 | -16,982 | -3,083 | 68 | 0 | -176 |
11,910 5.39% | -4,771 | -7,265 | -13,474 | 4,727 | 3,976 | 0 |
-46,391 5.42% | -20,872 | 62,608 | -21,013 | 156 | 0 | -15 |
108,668 5.33% | -11,103 | -97,543 | -3,455 | -8,174 | 0 | 571 |
...


