본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 154,300 0%
코미팜 6,170 -1.44%
로보티즈 49,000 +29.97%
SAMG엔터 50,800 +29.92%
프롬바이오 2,930 +18.15%
SK오션플랜트 19,840 +24.78%
삼성전자 57,400 +0.88%
이수페타시스 43,500 +5.84%
유진로봇 16,260 +29.98%
나우로보틱스 25,050 +21.9%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
05/14 |
16,640 ▲ 70 |
05/13 |
16,570 ▼ 80 |
05/12 |
16,650 ▲ 130 |
05/09 |
16,520 ▼ 130 |
05/08 |
16,650 ▼ 130 |
05/07 |
16,780 ▲ 590 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,620 1.5% | 51 | -1,683 | -2 | 27 | 0 | 26 |
-2,948 1.53% | -104 | 3,061 | -29 | 6 | -50 | -31 |
3,925 1.5% | -1,524 | -2,331 | -9 | 0 | -1,515 | 0 |
-2,283 1.51% | 989 | 1,302 | -14 | 0 | 1,003 | 0 |
-2,338 1.55% | -446 | 2,783 | 1 | 13 | -497 | 37 |
9,106 1.43% | 159 | -9,181 | -2 | 0 | 0 | 161 |
...
12,880
52주최저 21,850
52주최고
52주최저 21,850
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 200원, 배당률 1.3%) 03/06
교육/온라인 교육
골드앤에스 474 ▲ 25 5.57%
로보로보 5,050 ▲ 215 4.45%
SGA 410 ▲ 17 4.33%
비상교육 5,460 ▲ 190 3.61%
데이원컴퍼니 7,470 ▲ 250 3.46%
엔젤산업
SAMG엔터 50,800 ▲ 11,700 29.92%
예림당 2,685 ▲ 70 2.68%
오로라 6,090 ▲ 60 1%
꿈비 11,180 ▲ 110 0.99%
웅진씽크빅 1,640 ▲ 11 0.68%
출산장려정책
SAMG엔터 50,800 ▲ 11,700 29.92%
예림당 2,685 ▲ 70 2.68%
꿈비 11,180 ▲ 110 0.99%
웅진씽크빅 1,640 ▲ 11 0.68%
매일유업 37,050 ▲ 200 0.54%


