본문영역
나의종목
MY 종목
코미팜 5,580 +2.39%
씨아이에스 7,600 +2.7%
셀트리온 180,300 -0.06%
대웅제약 171,400 +1.36%
두산로보틱스 61,500 +0.33%
SOOP 92,400 -0.86%
피에스케이 20,200 -3.12%
HD현대건설기계 73,200 -1.61%
에스티아이 19,270 -1.23%
대한항공 25,950 -0.95%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/18 |
7,170 ▼ 100 |
07/17 |
7,270 ▲ 80 |
07/16 |
7,190 ▼ 60 |
07/15 |
7,250 ▼ 60 |
07/14 |
7,310 0 |
07/11 |
7,310 ▲ 70 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-19,446 2.91% | -198 | 17,459 | -198 | 0 | 0 | 0 |
1,034 2.9% | 202 | -2,583 | 202 | 0 | 0 | 0 |
-4,688 2.93% | -7 | -897 | -7 | 0 | 0 | 0 |
-6,274 2.88% | 5 | 2,349 | 5 | 0 | 0 | 0 |
-1,412 2.89% | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
409 2.89% | 52 | -2,887 | -2 | 0 | 0 | 54 |
...
5,570
52주최저 7,860
52주최고
52주최저 7,860
52주최고

- [실적속보]와이엔텍, 올해 1Q 영업이익 44.3억원, 전년동기比 -30%↓... 영업이익률 대폭 하락 (연결) 05/14
- [실적속보]와이엔텍, 작년 4Q 매출액 287억(-11%) 영업이익 71억(-17%) (연결) 03/17
- [잠정실적]와이엔텍, 작년 4Q 매출액 287억(-11%) 영업이익 71억(-17%) (연결) 02/24
- [실적속보]와이엔텍, 올해 3Q 매출액 270억(-5.4%) 영업이익 69억(-4.4%) (연결) 11/14
- [실적속보]와이엔텍, 올해 2Q 매출액 305억(+1.8%) 영업이익 99.4억(+1.4%) (연결) 08/14
- [실적속보]와이엔텍, 올해 1Q 매출액 275억(-10%) 영업이익 63.3억(-3.7%) (연결) 05/16
- [장중수급포착] 와이엔텍, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +2.42% 05/10
- [주요주주 지분공시]박용하 회장, 와이엔텍의 지분율 0.28% 확대 04/18
- [주요주주 지분공시]박지영 대표이사, 와이엔텍의 지분율 0.04% 확대 04/18
- [주요주주 지분공시]박용하 회장, 와이엔텍의 지분율 0.16% 확대 04/15
- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 70원, 배당률 1.15%) 02/24
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/24
폐기물처리
태영건설 2,755 ▲ 10 0.36%
한솔홀딩스 3,400 ▼ 15 -0.44%
서한 954 ▼ 7 -0.73%
와이엔텍 7,170 ▼ 100 -1.38%
인선이엔티 5,720 ▼ 90 -1.55%
골프
라온피플 4,020 ▲ 40 1.01%
베뉴지 2,415 ▲ 15 0.63%
아난티 9,320 ▲ 50 0.54%
남화산업 4,845 ▲ 25 0.52%
KX 4,645 ▲ 5 0.11%


