본문영역
나의종목
MY 종목
효성 69,200 -8.71%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/04 |
2,225 ▼ 20 |
07/03 |
2,245 ▲ 50 |
07/02 |
2,195 ▼ 40 |
07/01 |
2,235 ▲ 15 |
06/30 |
2,220 ▲ 75 |
06/27 |
2,145 ▼ 60 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-14,236 4.88% | 0 | 14,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,984 4.83% | 0 | -7,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-8,907 4.87% | 0 | 8,907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-7,573 4.92% | 0 | 7,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29,946 4.73% | 0 | -30,446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57,020 4.38% | 0 | -57,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
1,675
52주최저 3,965
52주최고
52주최저 3,965
52주최고

- 김종철(외 17인), 멕아이씨에스의 지분율 0.49% 축소 04/10
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/07
마이코플라스마 폐렴
DXVX 1,910 ▲ 20 1.06%
경동제약 6,000 ▲ 20 0.33%
국전약품 3,660 0 0%
광동제약 5,960 ▼ 50 -0.83%
멕아이씨에스 2,225 ▼ 20 -0.89%
의료기기
아스타 4,985 ▲ 245 5.17%
플라즈맵 9,110 ▲ 410 4.71%
아이센스 18,270 ▲ 630 3.57%
씨어스테크놀로지 28,650 ▲ 750 2.69%
프로티아 3,190 ▲ 65 2.08%


