본문영역
나의종목
MY 종목
한국ANKOR유전 250 0%
딥마인드 5,570 -5.59%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
6,000 ▼ 80 |
07/07 |
6,080 ▲ 110 |
07/04 |
5,970 ▼ 100 |
07/03 |
6,070 ▼ 100 |
07/02 |
6,170 ▲ 150 |
07/01 |
6,020 ▲ 160 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,686 - | 0 | 3,821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,074 - | 0 | -10,074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-6,329 - | 0 | 7,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,470 - | 0 | -5,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13,787 - | -2,601 | 7,276 | -2,601 | 0 | 0 | 0 |
17,361 - | 0 | -18,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
06/24당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1214.0%)
4,110
52주최저 8,100
52주최고
52주최저 8,100
52주최고

- 큐씨피미디어홀딩스(외 4인), 초록뱀미디어의 지분율 16.66% 확대 04/04
- 전환사채발행결정( 300.0억원 규모, 사모) 03/26
- 전환사채발행결정( 200.0억원 규모, 사모) 03/26
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/28
- 큐씨피미디어홀딩스유한회사, 초록뱀미디어의 지분율 39.33% 확대 12/06
엔터테인먼트
디어유 61,900 ▲ 6,000 10.73%
와이지엔터테인먼트 86,000 ▲ 3,300 3.99%
에스엠 133,400 ▲ 4,100 3.17%
KT지니뮤직 2,300 ▲ 70 3.14%
TJ미디어 6,130 ▲ 170 2.85%
NFT
아톤 9,990 ▲ 490 5.16%
엠게임 6,840 ▲ 210 3.17%
서울옥션 9,230 ▲ 230 2.56%
엔씨소프트 209,500 ▲ 5,000 2.44%
미투온 6,240 ▲ 120 1.96%
영상콘텐츠
SAMG엔터 85,500 ▲ 8,000 10.32%
KX 4,900 ▲ 275 5.95%
스튜디오미르 3,970 ▲ 210 5.59%
위지윅스튜디오 1,042 ▲ 31 3.07%
애니플러스 5,370 ▲ 140 2.68%


