본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 160,800 -1.89%
LG씨엔에스 63,900 +8.31%
풍산 107,000 +22.15%
삼성전자 58,300 -2.02%
카카오 51,500 +1.98%
흥아해운 2,200 +29.79%
한전산업 14,710 +0.14%
펩트론 186,200 -3.32%
젬백스 69,800 +3.71%
두산에너빌리티 54,600 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/13 |
6,740 ▼ 150 |
06/12 |
6,890 ▲ 10 |
06/11 |
6,880 ▲ 80 |
06/10 |
6,800 ▲ 10 |
06/09 |
6,790 0 |
06/05 |
6,790 ▲ 80 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-60,899 9.39% | -18,561 | 80,133 | -608 | -11,964 | 0 | -5,989 |
-4,439 9.41% | -5,271 | 9,660 | 5,214 | -19,385 | 8,900 | 0 |
27,763 9.35% | 11,629 | -39,412 | 11,645 | -16 | 0 | 0 |
-1,700 9.35% | -4,816 | 7,456 | -4,816 | 0 | 0 | 0 |
-27,966 9.41% | -9,972 | 38,058 | -9,956 | -16 | 0 | 0 |
27,184 9.21% | 12,899 | -39,872 | 13,701 | -802 | 0 | 0 |
...
5,950
52주최저 10,870
52주최고
52주최저 10,870
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/14
LED
엘컴텍 980 ▲ 52 5.6%
일월지엠엘 3,000 ▲ 70 2.39%
한라IMS 9,720 ▼ 30 -0.31%
빛샘전자 4,795 ▼ 20 -0.42%
엘디티 2,585 ▼ 15 -0.58%
마이크로 LED
원풍물산 515 ▼ 5 -0.96%
영우디에스피 600 ▼ 12 -1.96%
사피엔반도체 22,000 ▼ 450 -2%
삼성전자 58,300 ▼ 1,200 -2.02%
서울반도체 6,740 ▼ 150 -2.18%
휴대폰부품
케이이엠텍 2,215 ▲ 110 5.23%
파워로직스 4,860 ▲ 145 3.08%
디에이피 2,615 ▲ 50 1.95%
디티씨 3,280 ▲ 45 1.39%
우주일렉트로 33,000 ▲ 100 0.3%


