본문영역
나의종목
MY 종목
PLUS 고배당주 18,350 -0.49%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/18 |
6,180 ▼ 20 |
06/17 |
6,200 ▼ 40 |
06/16 |
6,240 ▲ 100 |
06/13 |
6,140 ▼ 240 |
06/12 |
6,380 0 |
06/11 |
6,380 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,665 1.35% | 5,082 | 583 | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
10,794 1.27% | 1,711 | -12,447 | 0 | -322 | 0 | 1,527 |
-8,518 1.32% | 0 | 8,444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,158 1.31% | 0 | -3,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11,524 1.27% | 25,949 | -14,461 | 0 | 20,000 | 0 | 1,497 |
15,167 0.99% | 18,455 | -33,637 | 0 | 18,455 | 0 | 0 |
...
3,755
52주최저 6,690
52주최고
52주최저 6,690
52주최고



