본문영역
나의종목
MY 종목
애경케미칼 12,080 -0.82%
3S 2,085 +0.48%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
07/15기관 21.01억 순매수, 코스닥 순매수상위 12위
07/11기관 10.92억 순매수, 코스닥 순매수상위 14위
07/09외국인 21.38억 순매수, 코스닥 순매수상위 12위
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
34,050 0 |
07/22 |
34,050 ▼ 250 |
07/21 |
34,300 ▼ 100 |
07/18 |
34,400 ▼ 250 |
07/17 |
34,650 ▲ 2,350 |
07/16 |
32,300 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,001 9.33% | -12,090 | 5,753 | -3,463 | -6,979 | 0 | -1,648 |
-2,176 9.33% | -2,261 | 8,874 | -11,482 | 20 | -11,043 | 20,244 |
-41,844 9.47% | 17,038 | 25,293 | 15,265 | -227 | 0 | 2,000 |
-31,781 9.57% | 39,634 | -9,886 | 5,659 | 1,218 | 4,000 | 28,757 |
-23,124 9.7% | 20,682 | 1,583 | -16,453 | 11,050 | 41,756 | -15,671 |
-19,030 9.78% | 16,930 | 1,261 | -7,950 | 8,716 | 11,796 | 4,368 |
...
21,600
52주최저 45,850
52주최고
52주최저 45,850
52주최고



