본문영역
나의종목
MY 종목
대한뉴팜 7,560 -0.26%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
930 0 |
07/22 |
930 ▼ 19 |
07/21 |
949 0 |
07/18 |
949 ▼ 12 |
07/17 |
961 ▲ 8 |
07/16 |
953 ▼ 14 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,943 3.04% | -106 | -8,525 | -106 | 0 | 0 | 0 |
-57,847 3.13% | -29 | 57,875 | -29 | 0 | 0 | 0 |
47,174 3.05% | -54 | -47,837 | -54 | 0 | 0 | 0 |
-81,116 3.17% | 107 | 78,850 | 107 | 0 | 0 | 0 |
96,339 3.02% | 257 | -100,201 | 174 | 0 | 0 | 83 |
23,573 2.98% | 405 | -24,946 | 363 | 0 | 0 | 42 |
...
780
52주최저 1,329
52주최고
52주최저 1,329
52주최고

- ※ 최신 공시요약 콘텐츠가 없습니다.


