본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 177,500 -0.28%
삼성전자 70,400 +6.83%
가온칩스 51,000 +22.45%
펩트론 281,000 -1.75%
두산에너빌리티 63,500 -3.64%
원익IPS 31,500 +15.38%
두산테스나 35,350 +29.96%
산일전기 112,300 +13.55%
POSCO홀딩스 323,000 -2.86%
아이언디바이스 3,330 +2.3%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/28 |
1,210 ▼ 9 |
07/25 |
1,219 ▲ 8 |
07/24 |
1,211 ▼ 42 |
07/23 |
1,253 ▲ 3 |
07/22 |
1,250 ▼ 3 |
07/21 |
1,253 ▼ 4 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,055 1.07% | -2 | 5,426 | -2 | 0 | 0 | 0 |
-5,025 1.1% | 35 | 4,811 | 35 | 0 | 0 | 0 |
18,436 1.01% | -29 | -17,901 | -29 | 0 | 0 | 0 |
1,759 1.01% | -39 | -1,720 | -39 | 0 | 0 | 0 |
-2,215 1.01% | -12 | 915 | -12 | 0 | 0 | 0 |
-2,497 - | -18 | 2,515 | -18 | 0 | 0 | 0 |
...
07/24당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1765.0%)
07/24당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1462.0%, 11:30 기준)
966
52주최저 1,418
52주최고
52주최저 1,418
52주최고

- 신동열(외 4인), 성문전자의 지분율 0.06% 축소 03/13
- 신동열(외 5인), 성문전자의 지분율 1.01% 축소 08/20
전기차
유에스티 2,720 ▲ 625 29.83%
한중엔시에스 33,000 ▲ 2,800 9.27%
삼영 4,175 ▲ 260 6.64%
엣지파운드리 2,825 ▲ 155 5.81%
LG에너지솔루션 380,500 ▲ 17,000 4.68%
수소차
효성중공업 1,286,000 ▲ 161,000 14.31%
원익머트리얼즈 23,050 ▲ 1,150 5.25%
국일제지 644 ▲ 28 4.55%
비엠티 10,250 ▲ 360 3.64%
미코 14,240 ▲ 260 1.86%
수소차(연료전지/부품/충전소 등)
효성중공업 1,286,000 ▲ 161,000 14.31%
원익머트리얼즈 23,050 ▲ 1,150 5.25%
국일제지 644 ▲ 28 4.55%
비엠티 10,250 ▲ 360 3.64%
미코 14,240 ▲ 260 1.86%


