본문영역
나의종목
MY 종목
동양 673 -1.17%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/16 |
43,900 ▼ 700 |
07/15 |
44,600 ▼ 250 |
07/14 |
44,850 ▼ 100 |
07/11 |
44,950 ▼ 650 |
07/10 |
45,600 ▼ 100 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-12,071 2.75% | -10 | 11,762 | -11 | -5 | 0 | 6 |
-3,740 2.8% | 57 | 3,315 | 59 | -16 | 0 | 14 |
2,944 2.78% | 9 | -3,374 | 0 | 7 | 0 | 2 |
-5,984 2.85% | -191 | 5,486 | -17 | -151 | -28 | 6 |
-3,652 2.9% | 671 | -1,294 | 244 | 0 | 442 | -11 |
...
34,150
52주최저 89,200
52주최고
52주최저 89,200
52주최고



