본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 160,200 +1.97%
카카오페이 49,500 +29.92%
카카오 51,400 +16.03%
두산에너빌리티 47,500 +3.49%
LS마린솔루션 25,950 +26.89%
삼성중공업 16,650 -0.6%
카카오뱅크 29,150 +20.21%
더즌 3,395 +23.68%
와이즈넛 19,200 +20.53%
레인보우로보틱스 283,000 -1.57%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/09 |
697 ▲ 3 |
06/05 |
694 ▲ 23 |
06/04 |
671 ▲ 20 |
06/02 |
651 ▼ 7 |
05/30 |
658 ▲ 12 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-48,344 1.51% | 63 | 49,028 | 162 | 0 | 0 | -94 |
79,627 1.47% | -631 | -83,046 | -666 | 0 | 0 | 35 |
164,346 1.39% | 113 | -164,509 | 113 | 0 | 0 | 0 |
-35,367 1.41% | 107 | 34,945 | 107 | 0 | 0 | 0 |
31,132 1.39% | -131 | -30,320 | -131 | 0 | 0 | 0 |
...
05/208일 이상 하락, 위축 주의(09:47 기준)
05/198일 이상 하락, 위축 주의(09:04 기준)
600
52주최저 1,780
52주최고
52주최저 1,780
52주최고

메르스 코로나 바이러스
한올바이오파마 26,750 ▲ 1,650 6.57%
파루 1,280 ▲ 59 4.83%
케이피엠테크 265 ▲ 9 3.52%
케이엠 3,110 ▲ 60 1.97%
서린바이오 8,010 ▲ 140 1.78%
백신/진단시약/방역
오상헬스케어 21,400 ▲ 1,580 7.97%
일성아이에스 21,900 ▲ 1,100 5.29%
파루 1,280 ▲ 59 4.83%
광동제약 5,880 ▲ 220 3.89%
유한양행 107,300 ▲ 3,500 3.37%
제약업체
HK이노엔 46,950 ▲ 5,950 14.51%
한올바이오파마 26,750 ▲ 1,650 6.57%
폴라리스AI파마 8,920 ▲ 490 5.81%
일성아이에스 21,900 ▲ 1,100 5.29%
이연제약 11,480 ▲ 510 4.65%


