본문영역
나의종목
MY 종목
본느 957 +0.74%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/11 |
18,020 ▼ 280 |
07/10 |
18,300 ▲ 250 |
07/09 |
18,050 ▲ 680 |
07/08 |
17,370 ▲ 520 |
07/07 |
16,850 ▲ 120 |
07/04 |
16,730 ▲ 410 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-7,710 17.62% | -111 | 7,177 | -55 | -11 | -56 | 12 |
-6,288 17.66% | 5,246 | -512 | 960 | -1,896 | 0 | 6,192 |
-8,631 17.7% | 7,272 | 2,533 | 2,391 | 2,267 | 2,612 | 6 |
2,549 17.69% | 111 | -2,976 | 2,652 | -2,591 | -182 | 0 |
-3,544 17.71% | -644 | 4,022 | 443 | -1,109 | 0 | 22 |
-4,370 17.73% | -869 | -11 | 456 | -1,332 | 0 | 7 |
...
09:028일 이상 상승, 과열 주의(09:02 기준)
07/1052주 신고가 돌파
07/10장중 52주 신고가 돌파
12,300
52주최저 18,470
52주최고
52주최저 18,470
52주최고



