본문영역
해외(한국물) DR 시세
해외특파원
2010/04/16 08:10 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 340 추천 0 반대 0
<표> 해외(한국물) DR 시세 | |
ADR [2010년04월15일 기준] | 기준환율 : 1107.5원 |
종목명 | 가격($) | 등락 | 등락율(%) | 환산가(\) | 국내주가(\) | 프리미엄(%) |
KB금융 | 51.88 | 1.6 | 3.18 | 57,561 | 57,400 | 0.28 |
우리금융지주 | 49.68 | 1.18 | 2.43 | 18,190 | 18,300 | -0.6 |
한국전력 | 16.55 | 0.22 | 1.35 | 36,724 | 36,600 | 0.34 |
LG디스플레이 | 19.43 | 0.19 | 0.99 | 43,115 | 42,900 | 0.5 |
KT | 20.94 | 0.13 | 0.62 | 46,466 | 46,400 | 0.14 |
하나로텔레콤 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 10,096 | 5,250 | 92.3 |
미래산업 | .93 | 0.0 | 0.0 | 516 | 315 | 63.81 |
SK텔레콤 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 180,738 | 174,500 | 3.57 |
신한지주(그룹) | 88.18 | -0.17 | -0.19 | 48,918 | 49,100 | -0.37 |
웹젠 | 3.09 | -0.02 | -0.64 | 11,416 | 11,700 | -2.43 |
포스코 | 120.6 | -1.3 | -1.07 | 535,223 | 538,000 | -0.52 |
GDR [2010년04월15일 기준] | 기준환율 : 1107.5원 |
종목명 | 가격($) | 등락 | 등락율(%) | 환산가(\) | 국내주가(\) | 프리미엄(%) |
롯데쇼핑 | 14.43 | 1.25 | 9.48 | 320,202 | 318,500 | 0.53 |
LG전자(우) | 21.19 | 0.99 | 4.9 | 47,021 | 47,750 | -1.53 |
삼성전자 | 387.75 | 5.25 | 1.37 | 860,417 | 855,000 | 0.63 |
삼성전자(우) | 245.0 | 1.0 | 0.41 | 543,655 | 544,000 | -0.06 |
하이닉스(GDS) | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 28,847 | 27,700 | 4.14 |
기업은행 | 13.45 | 0.0 | 0.0 | 14,923 | 16,300 | -8.45 |
금호타이어 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 18,196 | 3,725 | 388.48 |
KT&G | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 83,656 | 59,800 | 39.89 |
맥쿼리한국인프라 | 4.12 | 0.0 | 0.0 | 4,571 | 4,795 | -4.67 |
삼성SDI | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 89,648 | 142,000 | -36.87 |
신한지주 | 71.27 | 0.0 | 0.0 | 39,537 | 49,100 | -19.48 |
하이닉스 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 30,067 | 27,700 | 8.55 |
현대차 | 30.53 | 0.0 | 0.0 | 67,746 | 119,000 | -43.07 |
하나투어 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 68,789 | 53,000 | 29.79 |
대우조선해양 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 27,738 | 21,800 | 27.24 |
대신증권(우) | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 14,379 | 9,500 | 51.36 |
현대차(우) | 19.55 | -0.35 | -1.76 | 43,381 | 42,500 | 2.07 |
해외특파원
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침