본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/07/29 08:33 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 524 추천 0 반대 0
07/26 | 큐리옥스바이오시스템즈 | +16.25% | 94억 | 187,363 | (07/24) CB·무상증자 동시 추진…3%대↑ |
07/26 | 바이넥스 | +11.45% | 83억 | 386,916 | (07/26) 트럼프 해리스 둘다 수혜...실적 기대감에 급등 |
07/26 | 네이처셀 | +18.14% | 78억 | 643,679 | (05/23) 주가 13.25% 하락...외국인 순매도 전환 |
07/26 | 피에스케이홀딩스 | -5% | 63억 | 122,847 | - |
07/26 | 엔켐 | -4.49% | 59억 | 35,590 | (05/31) 주가 4.98% 하락...4거래일 연속 하락 '행진' |
07/26 | 에스티팜 | +5.51% | 46억 | 49,537 | (07/18) 美 생물보안법 연내 통과 전망에 ↑ |
07/26 | 삼천당제약 | +1.67% | 45억 | 26,450 | (07/16) 비만치료제 개발 기대감에 '강세' |
07/26 | 동성화인텍 | +8.95% | 34억 | 252,045 | (07/26) 7월부터 쏟아지는 수주 소식에 조선株 일제히 강세 |
07/26 | 셀트리온제약 | +3.25% | 32억 | 33,334 | (05/16) 美 금리인하 기대·대중 제재 가시화 '상승' |
07/26 | 주성엔지니어링 | +2.15% | 29억 | 102,439 | (07/11) SK하이닉스에 194억 규모 반도체 장비 납품 계약에... |
07/26 | 우리기술투자 | +6.22% | 29억 | 338,352 | (07/17) 트럼프 비트코인 컨퍼런스 참가에 ↑ |
07/26 | 리가켐바이오 | +1.13% | 28억 | 34,325 | - |
07/26 | 알테오젠 | +2.9% | 26억 | 9,426 | (07/12) 허셉틴 바이오시밀러 중국 시판허가…안정적 로열티 |
07/26 | 태광 | +11.1% | 22억 | 141,025 | (07/26) 조선업 연이은 '수주 잭팟'에 수혜 부각되며 10%대 급등 |
07/26 | 제이앤티씨 | -4.66% | 21억 | 100,582 | (07/04) 글로벌 기업과 유리기판 공급 논의…영업이익 300%대 성... |
07/26 | 퓨쳐켐 | -2.9% | 21억 | 101,756 | (07/09) 새로 승인된 치매 치료제 관련주로 급등 |
07/26 | 에이비엘바이오 | +2.66% | 20억 | 72,099 | (07/03) 1400억 규모 3자배정 유상증자 ADC개발 본격화 기대... |
07/26 | 현대힘스 | +4.75% | 19억 | 125,592 | - |
07/26 | 현대바이오 | +4.71% | 19억 | 101,558 | (06/24) 뎅기열 등 모기 매개 바이러스 치료제 개발 소식에 '급... |
07/26 | 실리콘투 | -0.83% | 18억 | 45,330 | (05/10) 1Q 호실적 달성… 이틀 연속 상한가 |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침